메가커피 메뉴 추천 및 가격
메가커피 메뉴 추천 및 가격 정보를 찾고 계신가요? 커피를 좋아하시는 분들이라면 적어도 하루 커피 한잔은 즐기실텐데요. 여러 브랜드 가운데 부담없이 즐길 수 있는 것으로 메가커피가 있습니다.
이름에서도 알 수 있듯이 양도 기존의 커피에 비해 많을 뿐 아니라 가격 또한 저렴하여 이용하시는 분들이 많을 듯 합니다. 오늘은 이용을 원하시는 분들을 위해 메가커피 메뉴 추천 및 가격 정보에 대해 알아보겠습니다.
메가커피 메뉴 추천 및 가격 정보
1. 메가커피 기본 아메리카노 메뉴
커피의 기본이 되는 아메리카노를 베이스로 만들어진 메뉴.
아메리카노 | 2,000 |
아이스 아메리카노 | 1,500 |
바닐라 아메리카노 | 2,500 |
아이스 바닐라 아메리카노 | 2,500 |
헤이즐럿 아메리카노 | 2,500 |
아이스 헤이즐럿 아메리카노 | 2,500 |
메가리카노 | 3,000 |
꿀 아메리카노 | 2,500 |
2. 메가커피 라떼 메뉴
진한 에스프레소와 부드러운 우유의 조합. 여러 풍미를 가지고 있는 다양한 조헙의 메뉴를 제공합니다.
라떼 | 3,700 |
티라미수라떼 | 3,900 |
민트 카페 모카 | 3,500 |
연유라떼 | 3,700 |
바닐라라떼 | 3,200 |
카라멜 마끼아또 | 3,500 |
카페모카 | 3,500 |
카푸치노 | 3,500 |
헤이즐럿 라떼 | 3,200 |
민트카페 모카 | 3,500 |
큐브라떼 | 3,900 |
3. 콜드브루
콜드브루 오리지널 | 3,300 |
아이스 콜드브루 오리지널 | 3,300 |
콜드브루라떼 | 3,800 |
아이스 콜드브루라떼 | 3,800 |
4. 디카페인 커피
카페인이 부담스러운 분들께 적합한 메뉴입니다.
콜드브루디카페인 | 3,300 |
아이스 콜드브루디카페인 | 3,300 |
콜드브루디카페인 라떼 | 3,800 |
아이스 콜드브루디카페인 라떼 | 3,800 |
5. 티 Tea
녹차 | 2,500 |
사과유자차 | 3,500 |
얼그레이 | 2,500 |
캐모마일 | 2,500 |
페퍼민트 | 2,500 |
유자차 | 3,000 |
레몬차 | 3,000 |
자몽차 | 3,000 |
허니자몽블랙티 | 3,500 |
복숭아아이스티 | 3,000 |
6. 에이드 및 주스
톡 쏘는 에이드와 다양한 주스 메뉴를 추천합니다.
라임모히또 | 3,800 |
레몬에이드 | 3,500 |
블루레몬에이드 | 3,500 |
자몽모히또 | 3,800 |
자몽에이드 | 3,500 |
청포도 모히또 | 3,800 |
청포도 에이드 | 3,500 |
딸기주스 | 3,800 |
딸기바나나주스 | 3,800 |
오곡바나나주스 | 3,800 |
초코바나나주스 | 3,800 |
유니콘 매직에이드 (핑크) | 3,500 |
유니콘 매직에이드 (블루) | 3,500 |
체리콕 | 3,000 |
메가에이드 | 3,500 |
7. 스무디 및 프라페
부드러운 스무디와 다양한 과일의 혼합. 디저트로 가볍게 드시기에 적합합니다. 저렴한 가격은 가장 큰 장점 중 하나죠.
녹차 프라페 | 3,900 |
딸기요거트 스무디 | 3,900 |
딸기쿠키 프라페 | 3,900 |
딸기퐁크러쉬 | 3,900 |
리얼초코프라페 | 3,900 |
망고요거트스무디 | 3,900 |
민트프라페 | 3,900 |
바나나퐁크러쉬 | 3,900 |
스트로베리치즈홀릭 | 4,500 |
초코허니퐁크러쉬 | 3,900 |
커피프라페 | 3,900 |
플레인요거트스무디 | 3,900 |
슈크림허니퐁크러쉬 | 3,900 |
유니콘프라페 | 4,800 |
쿠키프라페 | 3,900 |
플레인퐁크러쉬 | 3,900 |
플레인허니 퐁 크러쉬 | 3,900 |
메가커피 전체 메뉴 보기
메가커피의 전체 메뉴를 한 눈에 보기를 원하시는 경우 아래의 링크를 통해 확인해 보실 수 있습니다.
함께 읽으시면 좋은 글